作者:湖北成龙威专用汽车有限公司 发布时间:22-12-28
项 目 | 主 要 参 数 |
整车外型尺寸(mm) | 8620×2500×2990(mm) |
底盘型号 | 东风天锦DFL1160BX5 |
底盘轴距(mm) | 4700 |
轮胎规格 | 9.00R20子午胎 |
底盘发动机型号 | 东风康明斯ISB180 40(国四排放) |
排量(ml)/功率(kw) | 5900/132 |
钢板弹簧片数 | 7/9+6 |
驱动方式 | 4*2 |
前后桥 | 4.5吨前桥,9吨后桥 |
底盘发动机功率 | 136kw/2500 r/min |
副发动机型号 | 东风康明斯 |
副发动机功率 | 118kw/2500r/min |
配置 | 中置两扫刷,中置宽吸盘 |
作业形式 | 1、中置两刷盘加中置宽吸盘作为扫路车用时可选择全扫、左扫、右扫三种作业方式;2、中置宽吸盘加中置V型高压冲水架可作为冲洗抽吸车使用,具有全冲水抽吸、左冲水抽吸、右冲水抽吸三种选择方式;3、中置两刷盘、中置宽吸盘、中置高压冲水架可作为洗扫车使用,具有全洗扫、左洗扫、右洗扫三种作业模式。4 能清洗路缘石的加厚型立体式扫刷 |
底盘配置说明 | D530平头一排半平顶驾驶室,带电加热(预热塞)冷起动装置,全钢160L 燃油箱,电子油门踏板,消声器排气口向外(侧吹),Φ395mm 推式膜片弹簧离合器,东风6档DF6S900变速箱,头档速比7.967,**档为超速档。车架断面250×80×(7+4),自动调整臂,无ABS,半浮式驾驶室后悬,液压机械翻转,电动玻璃升降器,中控门锁,通道式仪表板,带空调,有巡航系统。 |
**总质量(kg) | 16000 |
**车速(km/h) | ≥90 |
**小转弯直径 | ≤19 m |
清扫效率 | ≥90% |
清扫宽度(m) | ≥3.5 |
洗扫宽度(m) | ≥3.5 |
作业速度(km/h) | 5~20 |
**作业能力 | 80000m2/h |
**吸入颗粒 | 110mm |
吸嘴方式 | 长排吸嘴,左右各一个吸口 |
垃圾箱**卸料角 | ≥49° |
高压水泵压力 | 10MPa |
不锈钢清水箱容积 | 9立方米 |
不锈钢污水垃圾箱容积 | 7立方米 |
垃圾箱卸料方式 | 箱体举升加高压冲水相结合 |
服务热线
手机网站
微信公众号