【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 楚飞牌CLQ5322GYY6ZZA型铝合金运油车 | 车辆型号 | CLQ5322GYY6ZZA |
总质量(Kg) | 32000 | 额定载质量(Kg) | 20335,20400 |
整备质量(Kg) | 11470 | 外形尺寸(mm) | 11850x2530x3500 |
**高车速(Km/h) | 80,89,110 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400 |
配置 | ABS型号:4460046300,EBS3;ABS生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:MC07.31-60(225KW),MC07.34-60(248KW),MC09.35-60(257KW),MC09.38-60(276KW),MC09.35B-60(257KW);选装描述:仅采用1800+4575+1400轴距(mm),仅采用295/80R22.5,12R22.5轮胎,随底盘选装驾驶室;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.31-60(37.1),MC07.34-60(37.1),MC09.35-60(38.2),MC09.38-60(38.2),MC09.35B-60(38.2);所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧、后防护均采用铝合金材质螺栓连接在副梁上,后防护装置断面尺寸为(mm):140×60,后部防护离地高度:420mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):24.5、8800×2250×1560;专用功能及装置:该车为危险品车辆;FL型车辆;危险货物类项号:3;其他说明:仅选用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,后轴装备空气悬架,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装ETC车载装置; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1327N466GF1K | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | 轮胎数 | 12 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC07.33-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 MC11.40-60 MC11.44-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 WP8.350E61 WP10H400E62 |
**重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
6870 6870 8765 8765 8765 6870 7360 7360 8800 10518 10518 10518 10518 10518 7800 9500 |
228 251 260 279 260 240 240 257 257 297 327 297 319 341 257 294 |
服务热线
手机网站
微信公众号