楚飞牌CLQ5031XRQ6E型易燃气体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃气体厢式运输车 | 公告型号: | CLQ5031XRQ6E |
公告批次: | 362 | 发布日期: | 20221010 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | EQ1035SJ16QCWXP |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5031XRQ6E型易燃气体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5385,5150,4900,4750×1800,1850×2655,2500,2250,2155 (mm) | 货箱尺寸: | 3300,3050,2800,2600×1700×1700,1520,1250,1200 (mm) |
总质量: | 3390 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2300,2200,2130 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 21/13 | 前悬/后悬: | 1181/1604,1181/1369,1181/1119,1181/969 |
轴荷: | 1290/2100 | 轴距: | 2600 |
轴数: | 2 | **车速: | 80 |
油耗: | 9.1 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R15LT 6PR,175R14LT 6PR,175/70R14LT 6PR |
前轮距: | 1369 | 后轮距: | 1214,1314,1242,1342 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCF41C××××××××× LGDCF41D××××××××× LGDCF41E××××××××× LGDCF41F××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DAM16KLQ | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90 |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |
LJ4A16QG | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1590 | 91 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
该车为危险货物运输车辆,运输介质具有**容器包装,危险货物类项号:运输介质类项号:2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类**示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类**示牌;车厢顶部封闭,不可开启;箱体材质为复合板时,车厢侧板材质为铝板+阻燃材料+冷板,厚度为40mm,车厢底板材质为边框+花纹板+横梁+防静电胶皮,厚度为100mm;箱体材质为瓦楞板时,车厢侧板材质为钢板(厚度1.2mm),折弯成型厚度为40mm,车厢底板材质为边框+花纹板+横梁+防静电胶皮,厚度为100mm;仅采用2600mm轴距;ABS系统生产厂家/型号:浙江亚太机电股份有限公司/APG3550500A,襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速80km/h).安装具有卫星定位的行驶记录仪,选装直接供电式ETC车载装置;仅采用发动机型号为LJ4A15Q6,发动机型号对应油耗值(L/100km)为9.1.LJ4A15Q6**净功率为79kw;选装侧门后门样式及瓦楞工艺厢体;该车整备质量包含备胎,灭火器,随车工具;随底盘选装驾驶室. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
服务热线
手机网站
微信公众号