楚飞牌CLQ5030XRQ6BJ易燃气体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃气体厢式运输车 | 公告型号: | CLQ5030XRQ6BJ |
公告批次: | 365 | 发布日期: | 20221219 |
产品号: | ARYHC7C3066 | 目录序号: | (十七)81 |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | BJ1032V5JV5-01 |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 燃油: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5030XRQ6BJ易燃气体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5230×1800,1850×2650(mm) | 货箱尺寸: | 3300×1700×1700(mm) |
总质量: | 3330(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2235,2455(Kg) | 额定载质量: | 965,745(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 23/17(°) | 前悬/后悬: | 1075/1305(mm) |
轴荷: | 1260/2070 | 轴距: | 2850(mm) |
轴数: | 2 | **车速: | 80(km/h) |
油耗: | 8.3(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/5+2,2/3+2,3/3+2 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR |
前轮距: | 1410(mm) | 后轮距: | 1320(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVAV2JVB××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DAM15KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
该车主要用于运输**容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体.类项号为2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类**示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类**示牌;车厢顶部封闭,不可开启;箱体材质为复合板时,车厢侧板材质为铝板+阻燃材料+冷板,厚度为40mm,车厢底板材质为边框+花纹板+横梁+防静电胶皮,厚度为100mm;箱体材质为瓦楞板时,车厢侧板材质为钢板(厚度1.2mm),折弯成型厚度为40mm,车厢底板材质为边框+花纹板+横梁+防静电胶皮,厚度为100mm;货箱重量为750千克;仅采用2850mm轴距;安装ABS**器.ABS系统**方式是双参数**,ABS系统**器型号是YF9,ABS系统**器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速80km/h).安装具有卫星定位的行驶记录仪,选装直接供电式ETC车载装置;仅采用发动机型号为DAM15KL,发动机DAM15KL的**净功率为80kW,油耗值为8.3L/100km;选装侧门后门样式及瓦楞工艺厢体;该车整备质量包含备胎,灭火器,随车工具. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
服务热线
手机网站
微信公众号