楚飞牌CLQ5030XZW6S型杂项危险物品厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 杂项危险物品厢式运输车 | 公告型号: | CLQ5030XZW6S |
公告批次: | 361 | 发布日期: | 20220929 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | SH1033PEGCNZ2 |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5030XZW6S型杂项危险物品厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5150,4850×1800,1850×2670,2500,2250 (mm) | 货箱尺寸: | 3300,3000×1700×1700,1520 (mm) |
总质量: | 3320 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2150 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 18/13 | 前悬/后悬: | 1090/1410,1090/1110 |
轴荷: | 1260/2060 | 轴距: | 2650 |
轴数: | 2 | **车速: | 80 |
油耗: | 9.2 | 弹簧片数: | 3/4+5 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R15LT 6PR |
前轮距: | 1316 | 后轮距: | 1223 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSFGM21H××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
该车为危险货物运输车辆,运输介质具有**容器包装,介质类项号:9;车厢顶部封闭,不可开启;货厢为复合板时材质为铝板+阻燃材料+冷板;货箱为瓦楞板时材质为钢板;车厢底板厚度均为100mm;仅采用2650mm轴距;ABS**器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速80km/h).安装具有卫星定位的行驶记录仪,选装直接供电式ETC车载装置;发动机型号对应油耗值(L/100km)为LJ4A15Q6/9.2.选装货箱侧面样式.LJ4A15Q6**净功率为79kw;该车整备质量包含备胎,灭火器,随车工具;选装机组外观. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
服务热线
手机网站
微信公众号