联系人:刘伟
  手机:15327581888
  电话:0722-3599997
  传真:0722-3599997
  邮箱:clwchufei@126.com
  Q Q:870051674
  地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道6号
                
         
              
         
              
         
              
         
      
| 【主要技术参数】 | |||
| 车辆名称 | 楚飞牌CLQ5260GYY6D型运油车 | 车辆型号 | CLQ5260GYY6D | 
| 总质量(Kg) | 26000 | 额定载质量(Kg) | 14000,14065 | 
| 整备质量(Kg) | 11805 | 外形尺寸(mm) | 9800x2550x3500 | 
| **高车速(Km/h) | 80 | 货厢尺寸(mm) | xx | 
| 轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4600+1350,5350+1350 | 
| 配置 | 该车为危险品车辆,危险货物运输车辆的类型为FL型,类项号:3;罐体有效容积:21立方米;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:7000×2480×1750,7000×2350×1620;侧、后防护均采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护装置断面尺寸为(mm):140×50,后部防护离地高度:440mm;ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;仅采用4600+1350(mm)轴距;随底盘选装驾驶室;仅选用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,排气管前置,前轮盘式制动器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,后轴装备空气悬架,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;发动机型号及油耗值(L/100km)为:DDi75E300-60(37.3).选装挡泥板样式. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFH1260D | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 10 | 
| 排放标准 | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220 | 
服务热线
手机网站
 微信公众号