【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 楚飞牌CLQ5070GRY6E型易燃液体罐式运输车 | 车辆型号 | CLQ5070GRY6E |
总质量(Kg) | 7360 | 额定载质量(Kg) | 3380 |
整备质量(Kg) | 3850 | 外形尺寸(mm) | 5995x2000x2700 |
**高车速(Km/h) | 80 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2700,2950,3308 |
配置 | 该车为危险品车辆,危险货物运输车辆的类型为FL型,罐体有效容积:4.43立方米;类项号:3;罐体尺寸(长×直径)(mm)为:4000×1320;仅采用3308mm轴距;侧防护采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护采用Q235材质焊接连接在大梁上,后防护装置断面尺寸为(mm):100×50,后部防护离地高度:450mm;随底盘选装驾驶室;仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;发动机型号/油耗值(L/100km)分别为:CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,YCY24140-60/16.2,D20TCIF1/16.2,D25TCIF1/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,CA4DB1-13E6/16.2. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDFWXP | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 CY4BK361 Q23-115E60 Q28-130E60 D20TCIF11 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 3707 2300 2800 1999 |
95 105 103 93 110 81 95 100 85 96 93 |
服务热线
手机网站
微信公众号