楚飞牌CLQ5320GRY6D型易燃液体罐式运输车
【整车技术参数】 | |||
产品** | 楚飞牌 | 公告批次 | 371(扩展) |
产品名称 | 易燃液体罐式运输车 | 产品型号 | CLQ5320GRY6D |
总质量(Kg) | 32000 | 罐体容积(m3) | 22.8 |
额定载质量(Kg) | 17605,17670 | 外形尺寸(mm) | 11600×2550×3880,3850,3500 |
整备质量(Kg) | 14200 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座**载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 22/14 | 前悬/后悬(mm) | 1480/2275 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/19000(二轴组) | **车速(Km/h) | 80 |
备注 | 该车为危险品车辆,危险货物运输车辆的类型为FL型,准运介质**密度(千克/立方米)为:780;罐体总容量:22.8立方米,罐体有效容积:22.5立方米;罐体尺寸(长×宽×高)(mm)为:8850×2335×1540(包含保温层厚度50mm);侧、后防护均采用Q235材质,连接方式:螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):140×50,后部防护离地高度:470mm;仅选用1995+4500+1350轴距(mm);EBS型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;安装限速装置,限速80km/h,仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架;发动机型号与应油耗值(L/100km)的对应关系为DDi75E350-60/38.1,L9NS6B400/38.2;选装直接供电式ETC车载装置;随底盘选装驾驶室;选装车身侧面处理器外观样式. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1320D2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/3/-/-,2/2/-/- | 前轮距(mm) | 2030/2030 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 L9NS6B400 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 7500 8900 | 257 294 |
服务热线
手机网站
微信公众号