楚飞牌CLQ5261GRY6D型易燃液体罐式运输车
【整车技术参数】 | |||
产品** | 楚飞牌 | 公告批次 | 371(扩展) |
产品名称 | 易燃液体罐式运输车 | 产品型号 | CLQ5261GRY6D |
总质量(Kg) | 25500 | 罐体容积(m3) | 20.2 |
额定载质量(Kg) | 15205,15270 | 外形尺寸(mm) | 10300×2550×3400 |
整备质量(Kg) | 10100 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座**载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 23/13 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1875 |
轴荷(Kg) | 7000/7000/11500 | **车速(Km/h) | 80 |
备注 | 该车为危险品车辆,危险货物运输车辆的类型为FL型,准运介质**密度(千克/立方米)为790;罐体总容量为20.2立方米,罐体有效容积为19.2立方米;罐体尺寸(长×直径)(mm)为:7500×1980,7600×1900;侧、后防护均采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护装置断面尺寸为(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):480,410;EBS型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;仅采用1995+5000(mm)轴距;随底盘选装驾驶室及两侧处理器外观;仅选用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,排气管前置,前轮盘式制动器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,后轴装备空气悬架,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装直接供电式ETC车载装置;发动机型号对应油耗值(L/100km)为:B6.2NS6B230(36.1),B6.2NS6B245(36.1),DDi75E260-60(36.29),B6.2NS6B260(29.22);选装泵箱及工具箱不同锁具外观,选装处理器不同外观.选装备胎安装在车身中部位置,选装后部安全告示不同外观;选装后部防护不同外观;选装左右两侧出口箱样式. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1260BX2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | 1995+4200,1995+5000,1995+5300 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/3/- | 前轮距(mm) | 1906/1906,1926/1926,1945/1945,1998/1998,2015/2015 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1880 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 DDi75E260-60 B6.2NS6B260 DDi75E300-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 6200 6200 7500 6200 7500 | 169 180 190 191 220 |
服务热线
手机网站
微信公众号