楚飞牌CLQ5320XRY6ZZ型易燃液体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃液体厢式运输车 | 公告型号: | CLQ5320XRY6ZZ |
公告批次: | 362 | 发布日期: | 20221010 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | ZZ1326N466GF1K |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5320XRY6ZZ型易燃液体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 11995×2500,2550×3960,3760,3560 (mm) | 货箱尺寸: | 9600,9500,9400×2450,2400×2600,2400,2200 (mm) |
总质量: | 32000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 12850,12400,11800 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 16/19 | 前悬/后悬: | 1450/2465,1450/2465,1450/2475,1450/2525,1450/2585 |
轴荷: | 6500/7000/18500(二轴组) | 轴距: | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400 |
轴数: | 4 | 最高车速: | 80,89,110 |
油耗: | 35.15 | 弹簧片数: | 2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/-/- |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距: | 1998/1998,2035/2035,2065/2065 | 后轮距: | 1850/1850 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车为危险货物运输车辆,运输独立容器包装的物品,类项号:3;厢体顶部封闭,不可开启;EBS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3;仅采用发动机型号为MC07H.35-60,对应油耗值(L/100km)为:35.15;发动机MC07H.35-60的最大净功率为254kW;侧防护材质均为Q235,连接方式为螺栓连接,选装液压尾板时,后防护材质均为Q235,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为(mm):φ120,离地高度:500mm;选装不带液压尾板时,后防护材质为Q235,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为(mm):140×50,离地高度:480mm;液压尾板收起状态的水平长度为260mm,尾板质量450kg;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;装备限速装置,限速80km/h;前轴装备盘式制动器;排气管前置.仅选用1800+4575+1400mm轴距,子午线轮胎.转向轮安装轮胎防爆应急防护装置.后轴装备空气悬架.该车型可选装直接供电式ETC车载装置;选装侧门后门样式及瓦楞工艺厢体;选装尾板不同厂家;随底盘选装驾驶室,随底盘选装处理器、油箱、电瓶、尿素罐不同位置外观;选装不同机组外观. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
服务热线
手机网站
微信公众号