楚飞牌CLQ5180XRY6BJ型易燃液体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃液体厢式运输车 | 公告型号: | CLQ5180XRY6BJ |
公告批次: | 361 | 发布日期: | 20220929 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | BJ1186VKPHK-1K |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5180XRY6BJ型易燃液体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9150,8995,8550×2550×3680,3480,3280 (mm) | 货箱尺寸: | 6800,6700,6600,6200×2450,2400×2400,2200,2000 (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6900,7100,7580 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 18/25,18/20,18/14,18/18,21/12,20/19 | 前悬/后悬: | 1270/2230,1270/2200,1270/2375,1270/2835,1270/2430,1270/2630,1270/2290,1270/2565,1270/2480,1320/2180,1320/2150 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4500,5500,5150,5750,4700 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89,80,100 |
油耗: | 26.8,24.4,26.0,26.91,26.29,26.09 | 弹簧片数: | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 2008,1960,1931,1982,1952 | 后轮距: | 1860,1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车为危险货物运输车辆,运输介质具有独立容器包装,介质类项号:3;厢体顶部封闭,不可开启;EBS系统型号/生产企业:EBS 5/克诺尔制动系统(大连)有限公司;发动机D6.7NS6B230,F4.5NS6B220,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,F4.5NS6B190,D6.7NS6B260对应油耗值(L/100km):26.80,24.40,26.00,26.91,26.29,26.09;侧后防护材料:Q235,侧防护连接方式:焊接,后下部防护装置断面尺寸(mm):φ120,连接方式:螺栓连接,离地高度:450mm,选装不带液压尾板时,后下部防护装置断面尺寸为(mm):140×50,连接方式:焊接,离地高度:450mm;液压尾板收起状态的水平长度为300mm,尾板质量450kg;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;装备限速装置,限速80km/h;前轴装备盘式制动器;排气管前置.长度/轴距/后悬/厢体长度对应尺寸(mm)为9150/5150/2730/6800,8995/5150/2575/6700,8550/4700/2580/6200,子午线轮胎,转向轮安装轮胎防爆应急防护装置,后轴装备空气悬架,该车型可选装直接供电式ETC车载装置;选装侧门后门样式及瓦楞工艺厢体;随底盘选装驾驶室及附件位置;选装不同机组样式.选装不带液压尾板样式. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
服务热线
手机网站
微信公众号