 
  联系人:刘伟
  联系人:刘伟 手机:15327581888
  手机:15327581888 电话:0722-3599997
  电话:0722-3599997 传真:0722-3599997
  传真:0722-3599997 邮箱:clwchufei@126.com
  邮箱:clwchufei@126.com Q Q:870051674
  Q Q:870051674 地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道6号
  地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 
                 
         
               
         
               
         
               
         
       
             
             
             
             
             
    | 楚飞牌CLQ5180XRY6D型易燃液体厢式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 易燃液体厢式运输车 | 公告型号: | CLQ5180XRY6D | 
| 公告批次: | 358 | 发布日期: | 20220720 | 
| 产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
| 中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | DFH1180EX9 | 
| 企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 楚飞牌CLQ5180XRY6D型易燃液体厢式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 9250,8995,8650×2500,2550×3700,3500,3300 (mm) | 货箱尺寸: | 6800,6600,6200×2450,2400×2400,2200,2000 (mm) | 
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7210,7660,7850 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 16/12 | 前悬/后悬: | 1430/2285,1430/2385,1400/2380,1430/2585,1400/2285,1400/2385,1400/2485 | 
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4700,5000,5800 | 
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 80 | 
| 油耗: | 26.5,23.9 | 弹簧片数: | 3/- | 
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 
| 前轮距: | 1910,1840,1980 | 后轮距: | 1840,1860,1800,1820 | 
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 | 
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 | 
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 | 
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车为危险货物运输车辆,运输独立容器包装的物品,类项号:3;厢体顶部封闭,不可开启;EBS型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;发动机B6.2NS6B210,DDi50E190-60对应的油耗值分别为26.5L/100km,23.9L/100km;侧后防护材料:Q235,连接方式:焊接,后下部防护装置断面尺寸(mm):φ120,连接方式:螺栓连接,离地高度:500mm,液压尾板收起状态的水平长度为300mm,尾板质量450kg;选装不带液压尾板时,后防护材料:Q235,连接方式:焊接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):500;该车仅使用排气管前置、前轮为盘式制动器、装配子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车装配有限速装置,限速80km/h;该车型可选装直接供电式ETC车载装置;选装驾驶室;长度/轴距/后悬/货厢栏板内尺寸长度(mm)对应关系为9250/5000/2820/6800,8995/5000/2565/6600,8650/4700/2520/6200.选装厢体侧面及后部不同样式.选装尾板不同厂家;选装车身两侧处理器不同外观. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM | 
| 标识型号 | VCDM-4 | ||
 
   
   
   
   
   
   
   
  服务热线
手机网站
 
 微信公众号
