楚飞牌CLQ5040XRY6CA型易燃液体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃液体厢式运输车 | 公告型号: | CLQ5040XRY6CA |
公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDCWXP |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5040XRY6CA型易燃液体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2200,2150,2100×2850,2900,2950,3000,3050,3150 (mm) | 货箱尺寸: | 4100×2050,2000×1750,1800,1850,1900 (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3600 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 24.5/12 | 前悬/后悬: | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1230/1840,1230/2220,1130/2090 |
轴荷: | 4360/7590 | 轴距: | 3800,3950,4050,4400 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80 |
油耗: | 11.41,11.41,10.04 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/8+6 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
前轮距: | 1755,1886,1770 | 后轮距: | 1586,1650,1800,1630 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× LFNA4LCC××××××××× LFNA4MCC××××××××× LFNA4LJA××××××××× LFNA4MJA××××××××× LFNA4LJC××××××××× LFNA4MJC××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车为危险货物运输车辆,运输介质具有独立容器包装,介质类项号:3;车厢顶部封闭,不可开启;货厢材质为铝板+阻燃材料+冷板,车厢底板厚度为100mm;仅采用3300mm轴距;侧、后防护材质均为Q235,连接方式为焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):120×60,离地高度:360mm;选装圆形截面后防护,连接方式为螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):φ120,离地高度:450mm;选装不带尾板时,后防护材质为Q235,连接方式为焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):120×60,离地高度:360mm;ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速80km/h).安装具有卫星定位的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装ETC车载装置;仅采用发动机型号为WP2.3NQ120E61,WP2.3NQ130E61,CA4DB1-13E6,发动机型号对应油耗值(L/100km)分别为:WP2.3NQ120E61(11.41),WP2.3NQ130E61(11.41),CA4DB1-13E6(10.04).安装液压尾板时,尾板收起状态的水平长度250mm,尾板总质量350kg.选装侧门后门样式及瓦楞工艺厢体;该车整备质量包含备胎,灭火器,随车工具;选装后部不同防护样式;随底盘选装驾驶室,随底盘选装油箱、尿素罐、电瓶、储气筒不同安装位置. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
服务热线
手机网站
微信公众号