楚飞牌CLQ5260XRY6D型易燃液体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃液体厢式运输车 | 公告型号: | CLQ5260XRY6D |
公告批次: | 362 | 发布日期: | 20221010 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | DFH1260BX2 |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5260XRY6D型易燃液体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10250,11200,11450×2500,2550×3550,3750,3950 (mm) | 货箱尺寸: | 7800,8750,9000×2400,2450×2200,2400,2600 (mm) |
总质量: | 25500 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8900,9100,9580 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 23/11,19/11 | 前悬/后悬: | 1430/2590,1430/2520,1400/3190,1400/2590 |
轴荷: | 7000/7000/11500 | 轴距: | 1995+4200,1995+5000,1995+5300 |
轴数: | 3 | 最高车速: | 80 |
油耗: | 36.1 | 弹簧片数: | 3/3/- |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1906/1906,1926/1926,1945/1945,1998/1998,2015/2015 | 后轮距: | 1860,1880 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180 |
DDi75E260-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 190 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车为危险货物运输车辆,运输独立容器包装的物品,类项号:3;厢体顶部封闭,不可开启;EBS型号/厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B245/36.1;侧后防护材料:Q235,连接方式:焊接,后下部防护装置断面尺寸(mm):φ120,离地高度:490mm,液压尾板收起状态的水平长度为300mm,尾板质量450kg;选装不带液压尾板时,后防护材料:Q235,连接方式焊接,后部防护断面尺寸(mm):140×60,后部防护离地高度(mm):420,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;装备限速装置,限速80km/h;前轴装备盘式制动器;排气管前置.子午线轮胎.转向轮安装轮胎防爆应急防护装置.后轴装备空气悬架.该车型可选装直接供电式ETC车载装置;长度/轴距/后悬/厢体长度对应关系为(mm):11450/1995+5000/3025/9000,11200/1995+5000/2775/8750,10250/1995+4200/2625/7800;随底盘选装驾驶室;选装侧门后门样式及瓦楞工艺厢体;选装带尾板及不带尾后部外观,选装尾板厂家;选装处理器不同安装位置,选装机组外观. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
服务热线
手机网站
微信公众号