楚飞牌CLQ5070XRY6E型易燃液体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃液体厢式运输车 | 公告型号: | CLQ5070XRY6E |
公告批次: | 361 | 发布日期: | 20220929 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | EQ1075SJ3CDFWXP |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5070XRY6E型易燃液体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6095,5995×2450,2400,2350,2300,2200,2150,2100×3100,3000,2900,2850 (mm) | 货箱尺寸: | 4200,4100×2300,2200,2050,2000×2000,1900,1800,1750 (mm) |
总质量: | 7360 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3500,3830 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 27.7/15 | 前悬/后悬: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1035/1502 |
轴荷: | 2640/4720 | 轴距: | 2700,2950,3308 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80 |
油耗: | 16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,14.5,15.9,16.3 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
前轮距: | 1525,1519,1605 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
CY4BK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100 |
Q28-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 112 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车为危险货物运输车辆,运输独立容器包装的物品,类项号:3;车厢顶部封闭,不可开启;仅采用3308mm轴距;侧、后防护材质均为Q235,连接方式为螺栓连接,选装液压尾板时,后防护装置断面尺寸为(mm):φ120,离地高度:450mm,选装不带液压尾板时,后防护装置断面尺寸为(mm):120×40,离地高度:450mm;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速80km/h).安装具有卫星定位的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装直接供电式ETC车载装置;发动机型号/油耗值(L/100km)分别为:CY4BK461(16.2),CY4BK161(16.2),YCY24140-60(16.2),D20TCIF1(16.2),D25TCIF1(16.2),CA4DB1-11E6(16.2),CA4DB1-13E6(16.2),CY4BK361(16.2),Q23-115E60(14.5),Q28-130E60(15.9),D20TCIF11(16.3);安装液压尾板时,尾板收起状态的水平长度250mm,尾板总质量350kg;选装侧门后门样式及瓦楞工艺厢体;随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具及前雾灯,后视镜,随底盘选装左右附件及油箱安装位置.选装不带液压尾板,选装尾板不同厂家,选装冷机外观及不同冷机样式. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
服务热线
手机网站
微信公众号