楚飞牌CLQ5120XRY6CA型易燃液体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃液体厢式运输车 | 公告型号: | CLQ5120XRY6CA |
公告批次: | 362 | 发布日期: | 20221010 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | CA1120P40K59L4BE6A84 |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5120XRY6CA型易燃液体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7100,7050×2550,2500,2450,2400,2350,2300×3360,3160,2960,3410,3210,3010 (mm) | 货箱尺寸: | 5200,5150×2400,2300,2200,2350×2200,2000,1800 (mm) |
总质量: | 11995 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4900,4650 | 额定载质量: | 1.45,1.58 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 20/13 | 前悬/后悬: | 1155/2105,1155/1820 |
轴荷: | 4360/7635 | 轴距: | 4200,3900 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100,80 |
油耗: | 20.85 | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
前轮距: | 1738,1761,1726,1751 | 后轮距: | 1678,1740 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121 |
CA4DD2-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车为危险货物运输车辆,运输介质具有独立容器包装,介质类项号:3,车辆类型:FL型车辆;厢体顶部封闭,不可开启;仅采用3900mm轴距;侧防护材质为Q235,连接方式为焊接连接,后防护装置为三段式时,材质为Q235,连接方式为焊接连接,断面尺寸为(mm):120×60,离地高度:385mm;选装圆形截面后防护时,材质为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):φ120,离地高度:430mm;选装不带尾板时,后防护材质为Q235,连接方式为焊接连接,断面尺寸为(mm):120×40,离地高度:460mm;ABS生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速80km/h).安装具有卫星定位的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装ETC车载装置;发动机型号及油耗值(L/100km)分别为:WP3NQ160E61(20.85).安装液压尾板时,尾板收起状态的水平长度250mm,尾板总质量450kg;随底盘选装驾驶室,随底盘选装车身两侧储气筒、油箱电瓶、处理器不同位置外观;选装不同厢体外观及不带液压尾板样式;选装不同机组外观. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
服务热线
手机网站
微信公众号