楚飞牌CLQ5120XZW6BJ型杂项危险物品厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 杂项危险物品厢式运输车 | 公告型号: | CLQ5120XZW6BJ |
公告批次: | 361 | 发布日期: | 20220929 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | BJ1128VGJEA-AC1 |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5120XZW6BJ型杂项危险物品厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7150×2500,2450,2400,2350,2300,2250,2200,2150×3475,3275,3075 (mm) | 货箱尺寸: | 5200,4800×2350,2300,2250,2150×2200,2000,1800 (mm) |
总质量: | 11995 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5400,4950 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 16/8,16/7 | 前悬/后悬: | 1130/2220,1195/2155,1225/2125 |
轴荷: | 4200/7795 | 轴距: | 3800 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80 |
油耗: | 20.39,21.02,21.01 | 弹簧片数: | 3/10+8,9/8+6,9/11+7 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,9R22.5 14PR,8.25R20 14PR |
前轮距: | 1850,1830,1765,1730,1710 | 后轮距: | 1800,1630,1680 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车为危险货物运输车辆,运输具有独立容器包装的杂项介质.危险货物类项号:9;厢体顶部封闭,不可开启;侧防护材质为Q235,连接方式为焊接连接,选装液压尾板时,后防护材质为Q235,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为(mm):φ120,离地高度:500mm;选装不带液压尾板时,后防护材质为Q235,连接方式为焊接连接,断面尺寸为(mm):120×50,离地高度:450mm;ABS系统型号:ABS-VI.E,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速80km/h).安装具有卫星定位的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装直接供电式ETC车载装置;发动机型号及油耗值(L/100km)分别为:D30TCIF1/20.39,F3.8NS6B156/21.02,D25TCIF1/21.01;安装液压尾板时,尾板收起状态的水平长度260mm,尾板总质量450kg;随底盘选装驾驶室及车身两侧布局样式,选装侧门后门样式及瓦楞工艺厢体,选装尾板厂家及不带尾板样式;选装机组外观. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
服务热线
手机网站
微信公众号