楚飞牌CLQ5040XZW6CA型杂项危险物品厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 杂项危险物品厢式运输车 | 公告型号: | CLQ5040XZW6CA |
公告批次: | 362 | 发布日期: | 20221010 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | CA1040P40K61L2BE6A84 |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5040XZW6CA型杂项危险物品厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2200,2150,2100×3050,3000,2950,2900,2850 (mm) | 货箱尺寸: | 4100×2050,2000×1900,1850,1800,1750 (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3600 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 20/16 | 前悬/后悬: | 1115/1580 |
轴荷: | 1950/2545 | 轴距: | 3300 |
轴数: | 2 | **车速: | 80 |
油耗: | 11.41,11.41,10.09,10.04 | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,3/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR |
前轮距: | 1580,1600,1662,1761,1700 | 后轮距: | 1480,1525,1565,1590,1740,1752 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× LFNA4LCC××××××××× LFNA4MCC××××××××× LFNA4LJA××××××××× LFNA4MJA××××××××× LFNA4LJC××××××××× LFNA4MJC××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
WP2.3NQ120E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 88 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
该车为危险货物运输车辆,运输具有**容器包装的杂项介质.危险货物类项号:9;厢体顶部封闭,不可开启;箱体材质为复合板时,车厢侧板材质为铝板+阻燃材料+冷板,厚度为40mm,车厢底板材质为边框+花纹板+横梁+防静电胶皮,厚度为100mm;箱体材质为瓦楞板时,车厢侧板材质为钢板(厚度1.2mm),折弯成型厚度为40mm,车厢底板材质为边框+花纹板+横梁+防静电胶皮,厚度为100mm;仅采用3300mm轴距;侧后防护材质均为Q235,侧防护连接方式为焊接连接,后防护连接方式为螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):φ120,离地高度:480mm;,选装不带液压尾板时,后防护装置断面尺寸为(mm):120×40,离地高度:450mm;ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速80km/h);安装具有卫星定位的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装直接供电式ETC车载装置;仅采用发动机型号为WP2.3NQ120E61,WP2.3NQ130E61,H20-120E60,CA4DB1-13E6,发动机型号对应油耗值(L/100km)分别为:WP2.3NQ120E61/11.41,WP2.3NQ130E61/11.41,H20-120E60/10.09,CA4DB1-13E6/10.04.安装液压尾板时,尾板收起状态的水平长度280mm,尾板总质量350kg;选装侧门后门样式及瓦楞工艺厢体;随底盘选装驾驶室,随底盘选装左右附件及油箱安装位置,选装机组外观;该车整备质量包含备胎,灭火器,随车工具. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
服务热线
手机网站
微信公众号