楚飞牌CLQ5040XZW6E型杂项危险物品厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 杂项危险物品厢式运输车 | 公告型号: | CLQ5040XZW6E |
公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | EQ1045SJ16DCWXP |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5040XZW6E型杂项危险物品厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5990,5590,5390×1990,1950×2730,2480,2180 (mm) | 货箱尺寸: | 3900,3500,3300×1850×1750,1500,1200 (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2700,2600,2460 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 21/13 | 前悬/后悬: | 1190/1600 |
轴荷: | 1650/2845 | 轴距: | 2800,3200,2600 |
轴数: | 2 | **车速: | 80 |
油耗: | 11.3 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
前轮距: | 1369,1387 | 后轮距: | 1242,1342 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCH81D××××××××× LGDCH81F××××××××× LGDCH81C××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
该车为危险货物运输车辆,运输具有**容器包装的杂项介质.危险货物类项号:9;厢体顶部封闭,不可开启;货厢材质为铝板+阻燃材料+冷板,车厢底板厚度为100mm;侧、后防护材料均为Q235,连接方式均为焊接连接,截面尺寸(mm)100×40,下边缘离地高450mm;仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,转向轮安装爆胎应急防护装置,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;发动机Q23-95E60对应油耗值(L/100km)为11.3.Q23-95E60**净功率为67kw;该车可选装直接供电式ETC车载装置;选装侧门后门样式及瓦楞工艺厢体;长度/轴距对应关系为(mm):5990/3200,5590/2800,5390/2600;该车整备质量包含备胎,灭火器,随车工具;随底盘选装两侧处理器、油箱、电瓶不同位置外观. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
服务热线
手机网站
微信公众号