楚飞牌CLQ5100XRQ6BJ型易燃气体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃气体厢式运输车 | 公告型号: | CLQ5100XRQ6BJ |
公告批次: | 359 | 发布日期: | 20220810 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | BJ1108VEJEA-AC2 |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5100XRQ6BJ型易燃气体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7110×2550,2450,2400,2350,2300,2250,2500,2200,2150×3350,3150,2950 (mm) | 货箱尺寸: | 5200,4800×2350,2300,2250,2150,2050,2400×2200,2000,1800 (mm) |
总质量: | 9995 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4880,4450 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 16/10 | 前悬/后悬: | 1130/2180,1120/2190 |
轴荷: | 3600/6395 | 轴距: | 3800,4700,4200 |
轴数: | 2 | **车速: | 80 |
油耗: | 17.09,18.07 | 弹簧片数: | 3/4+3,3/8+6,9/4+3,9/8+6 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 16PR |
前轮距: | 1705,1730 | 后轮距: | 1800,1615,1715 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车适用于运输危险物品为危化品运输车,车辆类型:AT;该车主要用于运输**容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体.类项号为2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类**示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类**示牌;厢体顶部封闭,不可开启;仅采用3800mm轴距;侧、后防护材质均为Q235,连接方式为焊接连接,选装液压尾板时,后下部防护为三段式,后防护装置断面尺寸为(mm):120×60,离地高度:450mm,选装圆形后防护截面,断面尺寸为(mm):φ120,离地高度:430mm,选装不带液压尾板时,连接方式为螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):120×50、100×50,后部防护离地高度:480mm、440mm、410mm;ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车**系统(**)有限公司;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速80km/h).安装具有卫星定位的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装直接供电式ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:F3.8NSB6156/17.09,CY4SK261/18.07;安装液压尾板时,尾板收起状态的水平长度300mm,尾板总质量450kg;选装侧门后门样式及瓦楞工艺厢体;选装驾驶室照片;选装不同尾板厂家. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
服务热线
手机网站
微信公众号