楚飞牌CLQ5120XRQ6E型易燃气体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃气体厢式运输车 | 公告型号: | CLQ5120XRQ6E |
公告批次: | 359 | 发布日期: | 20220810 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | EQ1126GL6DJ |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5120XRQ6E型易燃气体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7250×2500,2450,2400,2350×3420,3220,3020 (mm) | 货箱尺寸: | 5200×2350,2250×2200,2000,1800 (mm) |
总质量: | 11990 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5000 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 15/14 | 前悬/后悬: | 1200/2250 |
轴荷: | 4300/7690 | 轴距: | 3800,3950 |
轴数: | 2 | **车速: | 80 |
油耗: | 19.7 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,9R22.5 14PR |
前轮距: | 1600,1730,1820,1700 | 后轮距: | 1586,1650,1800,1670 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车主要用于运输**容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体.类项号为2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类**示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类**示牌;厢体顶部封闭,不可开启;.ABS生产厂家/型号:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司;发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:YCY30165-60/19.7;侧后防护材料:Q235,连接方式:焊接,后部防护断面尺寸(mm):120×45,后部防护离地高度(mm):460,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;装备限速装置,限速80km/h;前轴装备盘式制动器;排气管前置.仅选用3800mm轴距,子午线轮胎.转向轮安装轮胎防爆应急防护装置.样车装配液压升降尾板,尾板收起状态水平长度为250mm,尾板质量为450kg.该车型可选装直接供电ETC车载装置.选装侧门样式及瓦楞工艺厢体,选装后门样式;选装不带液压升降尾板结构时:后防护材料:冷弯型钢/Q235,连接方式:焊接;断面尺寸(mm):120×50;后部防护离地高度(mm):480;选装圆形截面后防护,连接方式:螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):φ120,后部防护离地高度(mm):430;随底盘选装驾驶室及车身两侧储气筒、油箱、电瓶、尿素罐、处理器不同位置外观;选装车身两侧不同外观. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
服务热线
手机网站
微信公众号