楚飞牌CLQ5180XRQ6CA型易燃气体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃气体厢式运输车 | 公告型号: | CLQ5180XRQ6CA |
公告批次: | 359 | 发布日期: | 20220810 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | CA1185PK2L2BE6A81 |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5180XRQ6CA型易燃气体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9195,8995,8600×2550,2500×3690,3460 (mm) | 货箱尺寸: | 6800,6600,6200×2450,2400×2400,2200,2000 (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7100,7350,7800 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 21/10 | 前悬/后悬: | 1332/2613,1332/2413,1332/2568 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 5250,4500,4700,4900,5700 |
轴数: | 2 | **车速: | 80 |
油耗: | 26.53 | 弹簧片数: | 3/2+-,7/2+- |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1922,1950,1946,1965,1987 | 后轮距: | 1800,1878 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA6DLD-22E6 | **汽车集团有限公司 | 6600 | 164 |
CA4DK1-22E61 | **汽车集团有限公司 | 4764 | 165 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车主要用于运输**容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体.类项号为2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类**示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类**示牌;厢体顶部封闭,不可开启;EBS生产厂家/型号:克诺尔制动系统(大连)有限公司/EBS 5;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DLD-22E6/26.53;侧后防护材料:Q235,连接方式:焊接,后下部防护装置断面尺寸(mm):40×120,离地高度:470mm;选装圆形截面后防护,后下部防护装置断面尺寸(mm):φ120,离地高度:490mm,液压尾板收起状态的水平长度为300mm,尾板质量450kg;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;装备限速装置,限速80km/h;前轴装备盘式制动器;排气管前置.子午线轮胎.转向轮安装轮胎防爆应急防护装置.后轴装备空气悬架.该车型可选装直接供电式ETC车载装置;选装侧门后门样式及瓦楞工艺厢体;随底盘选装驾驶室;长度/轴距/后悬/厢体长度对应关系为(mm):9195/5250/2613/6800,8995/5250/2413/6600,8600/4700/2568/6200. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
服务热线
手机网站
微信公众号