楚飞牌CLQ5040XRQ6CA型易燃气体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃气体厢式运输车 | 公告型号: | CLQ5040XRQ6CA |
公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | CA1040P40K61L2BE6A84 |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5040XRQ6CA型易燃气体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2200,2150,2100×3050,3000,2950,2900,2850 (mm) | 货箱尺寸: | 4100×2050,2000×1900,1850,1800,1750 (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3600 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 21/13 | 前悬/后悬: | 1332/2250,1332/2000 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 5250,4500,4700,4900,5700 |
轴数: | 2 | **车速: | 80 |
油耗: | 11.41,10.04,10.09 | 弹簧片数: | 3/2+-,7/2+- |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1922,1950,1946,1965,1987 | 后轮距: | 1800,1878 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× LFNA4LCC××××××××× LFNA4MCC××××××××× LFNA4LJA××××××××× LFNA4MJA××××××××× LFNA4LJC××××××××× LFNA4MJC××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA6DLD-22E6 | **汽车集团有限公司 | 6600 | 164 |
CA4DK1-22E61 | **汽车集团有限公司 | 4764 | 165 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车主要用于运输**容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体.类项号为2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类**示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类**示牌;厢体顶部封闭,不可开启;货厢材质为铝板+阻燃材料+冷板,车厢底板厚度为100mm;ABS生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;仅选用发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:WP2.3NQ130E61/11.41,CA4DB1-13E6/10.04.H20-120E60/10.09;侧后防护材料:Q235,侧防护连接方式:焊接连接,后防护连接方式:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):φ120,离地高度:455mm,液压尾板收起状态的水平长度为280mm,尾板质量350kg;选装不带液压尾板时,后防护材料:Q235,连接方式焊接,后部防护断面尺寸(mm):120×40,后部防护离地高度(mm):450,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;装备限速装置,限速80km/h;前轴装备盘式制动器;排气管前置.仅选用3300mm轴距,子午线轮胎.转向轮安装轮胎防爆应急防护装置.该车型可选装直接供电式ETC车载装置;随底盘选装驾驶室,随底盘选装油箱、尿素罐、电瓶、储气筒不同安装位置;选装侧门后门样式及瓦楞工艺厢体;该车整备质量包含备胎,灭火器,随车工具;选装尾板不同厂家. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
服务热线
手机网站
微信公众号