楚飞牌CLQ5041XRQ6E型易燃气体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃气体厢式运输车 | 公告型号: | CLQ5041XRQ6E |
公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | EQ1045SJ3CDFWXP |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5041XRQ6E型易燃气体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2100,2150,2200×2850,3000 (mm) | 货箱尺寸: | 4100×2000,2050×1750,1900 (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3555,3400,3300 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 27.7/15 | 前悬/后悬: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1035/1502 |
轴荷: | 1600/2895,1800/2695 | 轴距: | 2700,2950,3308 |
轴数: | 2 | **车速: | 80 |
油耗: | 11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
前轮距: | 1525,1519,1605 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
CY4BK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-11E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
ZD25D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车主要用于运输**容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体.类项号为2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类**示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类**示牌;厢体顶部封闭,不可开启.侧、后防护材料均为Q235,连接方式均为焊接连接,截面尺寸(mm)100×50,下边缘离地高490mm;选装圆形截面后防护,后防护材料均为Q235,连接方式均为螺栓连接,截面尺寸(mm)φ120,下边缘离地高450mm;该车仅采用3308mm轴距改装.仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,转向轮安装爆胎应急防护装置,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/生产厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机型号/油耗值(L/100km)分别为:CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4,D25TCIF1/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,CA4DB1-13E6/11.4.各发动机**净功率(kW)值如下:CY4BK461:92,CY4BK161:102,YCY24140-60:99,D20TCIF1:88,D25TCIF1:105,CA4DB1-11E6:79,CA4DB1-13E6:93.该车可选装直接供电式ETC车载装置.安装液压尾板时,尾板收起状态的水平长度250mm,尾板总质量350kg;选装侧门后门样式及瓦楞工艺厢体,选装不带液压尾板样式;随底盘选装驾驶室及车身两侧底盘部件不同位置布局.该车型仅选用排量小于等于2500ml的发动机。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
服务热线
手机网站
微信公众号