楚飞牌CLQ5070XRQ6CA型易燃气体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃气体厢式运输车 | 公告型号: | CLQ5070XRQ6CA |
公告批次: | 359 | 发布日期: | 20220810 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | CA1070P40K61L2BE6A84 |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5070XRQ6CA型易燃气体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6095,5995×2450,2400,2350,2300,2200,2150×2850,2900,2950,3000,3050,3160 (mm) | 货箱尺寸: | 4200,4100×2300,2200,2050×1750,1800,1850,1900,2000 (mm) |
总质量: | 7360 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4010,3650 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 20/15 | 前悬/后悬: | 1115/1680,1115/1580 |
轴荷: | 2640/4720 | 轴距: | 3300 |
轴数: | 2 | **车速: | 80 |
油耗: | 15.2,15.2 | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR |
前轮距: | 1580,1600,1662,1761 | 后轮距: | 1480,1525,1565,1590,1494 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP2.3NQ120E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 88 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
CA4DB1-12E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 88 |
CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车适用于运输危险物品为危化品运输车;该车主要用于运输**容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体.类项号为2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类**示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类**示牌;厢体顶部封闭,不可开启;侧、后防护材质均为Q235,连接方式为焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):120×40,离地高度:480mm,选装液压尾板时,后防护装置断面尺寸为(mm):φ120,离地高度:450mm;ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速80km/h).安装具有卫星定位的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装直接供电式ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP2.3NQ120E61/15.2,WP2.3NQ130E61/15.2,发动机**净功率为:WP2.3NQ120E61(84kw),WP2.3NQ130E61(92kw);选装侧门后门样式及瓦楞工艺厢体;随底盘选装驾驶室、左右附件各种安装位置;安装液压尾板时,尾板收起状态的水平长度250mm,尾板总质量350kg,选装尾样式及后防护样式. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
服务热线
手机网站
微信公众号