楚飞牌CLQ5048XRQ6BJ型易燃气体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃气体厢式运输车 | 公告型号: | CLQ5048XRQ6BJ |
公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | BJ1048V9JDA-AB3 |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5048XRQ6BJ型易燃气体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2250,2200,2150,2100×2950,2900,2850,2740,2690,2640 (mm) | 货箱尺寸: | 4100,3800×2100,2050,2000×1900,1700 (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3500 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/离去角: | 20/14 | 前悬/后悬: | 1110/1525 |
轴荷: | 1575/2920 | 轴距: | 3360 |
轴数: | 2 | **车速: | 80 |
油耗: | 11.4,11.12,11.16,11.17,11.13,11.27,10.77 | 弹簧片数: | 3/5+2,3/8+6,3/3+2,2/2+1,9/8+6,7/7+5,3/4+2,1/1+1,3+1/6+7,2/2+2,3/7+6 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
前轮距: | 1590,1730,1705 | 后轮距: | 1485,1590,1615,1800,1710 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
D20TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 90 |
F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 96 |
F2.5NS6B160 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 115 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
该车主要用于运输**容器包装的易燃气体,类项号为2.1;车厢顶部封闭,不可开启;货厢材质为铝板+阻燃材料+冷板,车厢侧板、前板、顶板、后门厚度均为50mm,车厢底板厚度为100mm;货箱重量为1080千克;侧、后防护材质均为Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式为焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):100×50,离地高度:420mm;ABS型号/厂家:ABS-VI.E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E/威伯科汽车**系统(**)有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-115C60/11.4,Q23-115E60/11.12,D25TCIF1/11.16,Q23-132E60/11.17,D20TCIF2/11.13,F2.5NS6B131/11.27,F2.5NS6B160/10.77;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速80km/h).安装具有卫星定位的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装直接供电式ETC车载装置;该车整备质量包含备胎,灭火器,随车工具. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
服务热线
手机网站
微信公众号