华威驰乐牌SGZ5180XRGZZ6T5型易燃固体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃固体厢式运输车 | 公告型号: | SGZ5180XRGZZ6T5 |
公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
产品号: | 目录序号: | (十七)16 | |
中文品牌: | 华威驰乐牌 | 底盘型号: | ZZ1187K501GF1 |
企业名称: | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市交通大道1128号 | 免征: | |
生产地址: | 随州市交通大道1128号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
华威驰乐牌SGZ5180XRGZZ6T5型易燃固体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8600,8950,9100,9300×2550×3320,3520,3680,3720 (mm) | 货箱尺寸: | 6200,6600,6800,7000×2400×2000,2200,2400 (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7875,7870 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 19/22,19/19 | 前悬/后悬: | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/2320,1430/2370,1430/2720 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80,89,101 |
油耗: | 25.57,26.07,26.76,26.76,25.35,25.35,25.35,26.32,25.39,25.34,26.28,26.28,26.19,26.19 | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
前轮距: | 1950,2035,1910,1930 | 后轮距: | 1848,1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180 |
MC05H.23-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166 |
MC05H.20-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP4.6NQ200E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 147 |
WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车为危险品运输车.厢体顶部封闭,不可开启.运输具有独立容器(瓶)包装的货物,运送危险物品类项号:4.仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎的底盘,安装限速装置,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;后轴采用空气悬架.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装直接供电式ETC车载装置.EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.左右侧防护及后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高480mm.该车仅选用4700mm/5000mm轴距底盘,整车长/轴距/后悬(mm)对应关系为:9100/5000/2670,8950/5000/2520,8600/4700/2470,9300/5000/2870,发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:MC07.25-60/25.57,WP4.6NQ220E61/26.07,MC07.27-60/26.76,MC07.29-60/26.76,MC05H.25-60/25.35,MC05H.23-60/25.35,MC05H.20-60/25.35,WP6H245E61/26.32,MC07H.29-60/25.39,WP6H270E61/25.34,WP7H220E62/26.28,WP7H245E62/26.28,WP7H270E62/26.19,WP7H300E62/26.19. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
标识型号 | VCDM-4 |
服务热线
手机网站
微信公众号