大力牌DLQ5260XRGLZ6型易燃固体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃固体厢式运输车 | 公告型号: | DLQ5260XRGLZ6 |
公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
产品号: | 目录序号: | (十七)17 | |
中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | LZ1267H5CCT |
企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 免征: | |
生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
大力牌DLQ5260XRGLZ6型易燃固体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 12000×2550×4000 (mm) | 货箱尺寸: | 9300,9600×2450×2500 (mm) |
总质量: | 25500 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 10200,10500,10800 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 20/10,20/11 | 前悬/后悬: | 1445/3035,1445/2535 |
轴荷: | 7000/7000/11500 | 轴距: | 2050+5350,2050+4050 |
轴数: | 3 | 最高车速: | 80 |
油耗: | 33.48 | 弹簧片数: | 10/10/- ,3/3/- |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距: | 2040/2040,2080/2080 | 后轮距: | 1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车为危险品运输车.该车顶部封闭,不可开启.随底盘选装驾驶室.运输独立容器(瓶)包装的货物,危险货物类项号:4.1.后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度:300mm,尾板质量为550kg.侧、后防护材料为Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm.选装后部不带尾板时,后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm.选装侧开门型式及位置;厢体选装开百叶窗,选装后部样式.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.EBS型号/企业: EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机型号及油耗值(L/100km)对应关系为: YCS06270-60/33.48.后轴仅采用空气悬架.转向轴已随底盘安装防爆胎装置.选装ETC车载装置. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
标识型号 | VCDM-4 |
服务热线
手机网站
微信公众号