楚胜牌CSC5125XRG6型易燃固体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃固体厢式运输车 | 公告型号: | CSC5125XRG6 |
公告批次: | 355 | 发布日期: | 20220511 |
产品号: | 目录序号: | (十七)71 | |
中文品牌: | 楚胜牌 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDCWXP |
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | 免征: | |
生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚胜牌CSC5125XRG6型易燃固体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7050×2450,2400,2350,2300×3250,3050,3150,2950 (mm) | 货箱尺寸: | 5150,4750×2300,2200×2100,1900,2000,1800 (mm) |
总质量: | 11950 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4855,4555 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 24.5/12 | 前悬/后悬: | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1230/1840,1230/2220,1130/2090 |
轴荷: | 4360/7590 | 轴距: | 3800,3950,4050,4400 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80 |
油耗: | 21.1,21.1,21.1,21.1,21.1,21.1,21.1,21.1 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/8+6 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
前轮距: | 1755,1886,1770 | 后轮距: | 1586,1650,1800,1630 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1、该车适用于运输危险品,运输具有独立容器(瓶)包装的物品,运送危险物品类项号:4.1,4.2,4.3。厢体顶部封闭不可开启。2、侧,后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(mm)100×50,下边缘离地高460mm。选装尾板时,后防护焊接,截面尺寸φ100mm,下边缘离地高460mm。3、随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,后视镜。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。转向轮安装轮胎防爆应急防护装置。ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS04190-68/21.1,D25TCIF1/21.1,D30TCIF1/21.1,D40TCIF1/21.1,NV30-C6D/21.1,CY4SK261/21.1,CY4SK361/21.1,YCY30165-60/21.1。选装ETC。选装尾板,尾板收起状态水平长度为290mm,尾板质量为420kg。厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门,选装瓦楞板结构,厢体侧面板选装开百叶窗。选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。选装制冷机组。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 上海科光实业有限公司 | 标识商标: | K-Lite |
标识型号 | KC213 |
服务热线
手机网站
微信公众号