舜德牌SDS5120XRGCA6型易燃固体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃固体厢式运输车 | 公告型号: | SDS5120XRGCA6 |
公告批次: | 354 | 发布日期: | 20220407 |
产品号: | 目录序号: | (十七)116 | |
中文品牌: | 舜德牌 | 底盘型号: | CA1120P40K59L4BE6A84 |
企业名称: | 湖北舜德专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道27号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道27号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
舜德牌SDS5120XRGCA6型易燃固体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6680,7390,7100×2550,2500,2450,2400,2350,2300,2150,2100×3460,3260,3160,2960,2780,2600 (mm) | 货箱尺寸: | 5500,5200,4780×2400,2300,2200,2000×2300,2100,2000,1800,1620,1450 (mm) |
总质量: | 11995 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4850,5300 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 20/13 | 前悬/后悬: | 1155/2105,1155/1820 |
轴荷: | 4360/7635 | 轴距: | 4200,3900 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100,80 |
油耗: | 21.3 | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
前轮距: | 1738,1761,1726,1751 | 后轮距: | 1678,1740 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121 |
CA4DD2-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。运输具有独立容器包装的易燃固体,运输介质类别和项别号:4.1,4.2,4.3;侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高460mm。3、采用3900mm轴距。选装驾驶室及排半驾驶室,选装导流罩;随底盘选装电瓶,油箱,尿素罐及附件左右位置.选装左侧或右侧开门,侧门单开门、侧门双开门、侧不开门,选装侧门型式及位置,选装瓦楞板。液压尾板收起状态的水平长度为290mm,尾板质量为420kg.仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装ETC车载装置;ABS生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II。发动机/油耗值(L/100km):WP3NQ160E61/21.3。选装不带液压尾板,不带液压尾板时,后防护焊接连接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高度460mm,选装后部样式。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
服务热线
手机网站
微信公众号