华通牌HCQ5260XRGLZ6型易燃固体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃固体厢式运输车 | 公告型号: | HCQ5260XRGLZ6 |
公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
产品号: | 目录序号: | (十七)57 | |
中文品牌: | 华通牌 | 底盘型号: | LZ1267H5CCT |
企业名称: | 湖北五环专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区交通大道K155号 | 免征: | |
生产地址: | 随州市经济开发区交通大道K155号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
华通牌HCQ5260XRGLZ6型易燃固体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 12000,11000,10000×2550×3800,3900,4000 (mm) | 货箱尺寸: | 9600,9300,8600,7600×2450,2400×2300,2400,2500 (mm) |
总质量: | 25500 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11200,10350 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 20/10,20/11 | 前悬/后悬: | 1445/3035,1445/2535 |
轴荷: | 7000/7000/11500 | 轴距: | 2050+5350,2050+4050 |
轴数: | 3 | 最高车速: | 80 |
油耗: | 33.48 | 弹簧片数: | 10/10/- ,3/3/- |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距: | 2040/2040,2080/2080 | 后轮距: | 1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。2.该车为危险货物运输车辆;运输具有独立容器包装的易燃固体,类项号:4.1,4.2,4.3。3.仅选用排气管前置,前轮盘式制动器,子午线轮胎,后轴空气悬挂底盘,选用限速装置,限速80km/h;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;安全装置为导静电带,用于防止静电;该车安装直接供电ETC车载装置。4.EBS型号/企业: EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。5.发动机型号及油耗值(L/100km)对应关系为: YCS06270-60/33.48。6.选装箱体后部样式,选装箱体两侧样式,厢体两侧选装不同形式侧开门及开门位置或不带侧门,选装开百叶窗,选装瓦楞板结构。随底盘选装保险杠、翼子板,选装后视镜,选装车门下饰板,选装卧铺侧窗,选装绿玻璃,选装导流罩,选装高顶驾驶室,可选驾驶室顶部“乘龙”标志,选装前保格栅,选装LED大灯.选装外观样式.7.整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):12000/2050+5350/1445/3155,11000/2050+4050/1445/3455,10000/2050+4050/1445/2455。8.后部安装液压尾板,尾板重量为550kg,液压尾板收起水平长度300mm;9.侧、后防护材料:Q235,连接方式均为焊接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高410mm.选装不带尾板时,后防护材料:Q235,连接方式焊接,后防护截面高120mm,截面宽60mm,下边缘离地高410mm. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明 |
标识型号 | VCDM-4 |
服务热线
手机网站
微信公众号