大力牌DLQ5320XRGDFH6型易燃固体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃固体厢式运输车 | 公告型号: | DLQ5320XRGDFH6 |
公告批次: | 351 | 发布日期: | 20211229 |
产品号: | 目录序号: | (十七)17 | |
中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | DFH1320D2 |
企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 免征: | |
生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
大力牌DLQ5320XRGDFH6型易燃固体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 12000×2550×3980 (mm) | 货箱尺寸: | 9400,9500,9600×2400,2450×2500 (mm) |
总质量: | 32000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 13500,13000,13200 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 22/16 | 前悬/后悬: | 1480/2095,1480/2000 |
轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) | 轴距: | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 |
轴数: | 4 | 最高车速: | 80 |
油耗: | 38.1 | 弹簧片数: | 3/3/-/-,2/2/-/- |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
前轮距: | 2030/2030 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257 |
L9NS6B400 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 294 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型号:ABS 8;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:252;选装描述:随底盘选装平顶驾驶室;选装驾驶室前面罩;高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件;驾驶室前角扰流板为选装件,蓄电池及储气筒可选装右置.选装侧开门型式及位置;厢体选装开百叶窗,选装后部样式,仅选用(mm)1995+4500+1350轴距;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DDi75E350-60/38.1;侧后防护情况:安装尾板时侧、后防护材料:Q235,连接方式均为焊接连接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm;选装后部不带尾板样式时后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):后部安装液压尾板,尾板质量为550kg,液压尾板收起水平长度300mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车为危险品运输车.该车顶部封闭,不可开启;运输独立容器(瓶)包装的货物;AT型车辆;危险货物类项号:4.1,4.2,4.3;其他说明:仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘,后轴仅采用空气悬架.转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置.选装ETC车载装置; | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
标识型号 | VCDM-4 |
服务热线
手机网站
微信公众号