炎帝牌SZD5123XRGE6型易燃固体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃固体厢式运输车 | 公告型号: | SZD5123XRGE6 |
公告批次: | 352 | 发布日期: | 20220129 |
产品号: | 目录序号: | (十七)89 | |
中文品牌: | 炎帝牌 | 底盘型号: | EQ1126GL6DJ |
企业名称: | 随州市东正专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 随州市曾都区北郊星光工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区北郊星光工业园1号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
炎帝牌SZD5123XRGE6型易燃固体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7180×2450×3250,3150,3050,2950 (mm) | 货箱尺寸: | 5200,5000×2300×2000,1900,1800,1700 (mm) |
总质量: | 11990 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4780 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 15/18,15/17 | 前悬/后悬: | 1200/1805,1200/2020 |
轴荷: | 4300/7690 | 轴距: | 3800,3950 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80 |
油耗: | 19.7 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,9R22.5 14PR |
前轮距: | 1600,1730,1820,1700 | 后轮距: | 1586,1650,1800,1670 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
厢体顶部封闭,不可开启;该车为危险货物运输车辆;该车运输介质具有独立容器(瓶)包装及介质类项号为4.1,4.2,4.3.ABS生产厂家/型号:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:YCY30165-60/19.7;侧后防护材料:Q235,连接方式:焊接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):420,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;装备限速装置,限速80km/h;前轴装备盘式制动器;排气管前置.仅选用3800mm轴距,子午线轮胎.转向轮安装轮胎防爆应急防护装置.样车装配液压升降尾板,尾板收起状态水平长度为290mm,尾板质量为490kg.该车型可选装ETC 车载装置.选装无侧门;选装多种形式的侧开门;选装不同形式的瓦楞工艺厢体;选装不带液压升降尾板结构.随底盘选装电瓶框,尿素罐,油箱布置位置 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 上海科光实业有限公司 | 标识商标: | K-Lite |
标识型号 | KC213 |
服务热线
手机网站
微信公众号