炎帝牌SZD5070XRGZ6型易燃固体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃固体厢式运输车 | 公告型号: | SZD5070XRGZ6 |
公告批次: | 355 | 发布日期: | 20220511 |
产品号: | 目录序号: | (十七)89 | |
中文品牌: | 炎帝牌 | 底盘型号: | ZZ1077G3815F174Z |
企业名称: | 随州市东正专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 随州市曾都区北郊星光工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区北郊星光工业园1号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
炎帝牌SZD5070XRGZ6型易燃固体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6030×2300,2350,2400,2450,2500,2550,2230×2900,3100,3200 (mm) | 货箱尺寸: | 4100×2200,2300,2400,2100×1800,2000,2100 (mm) |
总质量: | 7360 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3750 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 19/26 | 前悬/后悬: | 1160/1505,1160/1185,1180/1505,1180/1425,1180/1185,1180/1920 |
轴荷: | 2640/4720 | 轴距: | 3280,3360,3600,3800 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80,95 |
油耗: | 14.13,15.50,15.14 | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/5+3,2/3+2,1/1+1,8/9+6,11/9+7,11/11+7,3/4+3,3/5+2,3/1+1,1/1+1 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR,205/75R17.5 16PR |
前轮距: | 1610,1776,1796,1815 | 后轮距: | 1555,1645,1595,1695,1795 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110 |
WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118 |
WP2.3Q140E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103 |
WP2.3Q140E62A | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103 |
WP2.3Q115E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 85 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
厢体顶部封闭,不可开启;该车为危险货物运输车;该车运输介质具有独立容器(瓶)包装及介质类项号为4.1,4.2,4.3.ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司;发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:WP2.3NQ130E61/14.13,WP3NQ160E61/15.50,D25TCIF1/15.14;侧后防护材料:Q235,连接方式:焊接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):430,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;装备限速装置,限速80km/h;前轴装备盘式制动器,装备前置排气系统.仅选用3280mm轴距,子午线轮胎.转向轮安装轮胎防爆应急防护装置.样车装配液压升降尾板,尾板收起状态水平长度为280mm,尾板质量为350kg,不计整备质量之内.该车型可选装ETC 车载装置.随底盘选装驾驶室,选装前面罩,选装后视镜,选装铝合金材质轮辋.选装无侧门;选装多种形式的侧开门;选装不同形式的瓦楞工艺厢体;选装不带液压升降尾板结构. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 上海科光实业有限公司 | 标识商标: | K-Lite |
标识型号 | KC213 |
服务热线
手机网站
微信公众号