楚胜牌CSC5045XRGB6型易燃固体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃固体厢式运输车 | 公告型号: | CSC5045XRGB6 |
公告批次: | 361 | 发布日期: | 20220929 |
产品号: | 目录序号: | (十七)71 | |
中文品牌: | 楚胜牌 | 底盘型号: | DFH1180EX9 |
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | 免征: | |
生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚胜牌CSC5045XRGB6型易燃固体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2200,2180,2080,2050×3050,2850 (mm) | 货箱尺寸: | 4100×2100,2050,1950×2000,1800 (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3400,3555 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 16/12 | 前悬/后悬: | 1430/2285,1430/2385,1400/2380,1430/2585,1400/2285,1400/2385,1400/2485 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4700,5000,5800 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80 |
油耗: | 11.47,11.02,11.16 | 弹簧片数: | 3/- |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1910,1840,1980 | 后轮距: | 1840,1860,1800,1820 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车为危险品运输车,运输具有独立容器(瓶)包装的物品,运送危险物品类项号:4.1,4.2,4.3。厢体顶部封闭,不可开启。侧后防护材料均为Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸(mm)100×50,下边缘离地高450mm。选装后部尾板,选装后部尾板时后防护材料为Q235,螺栓连接,截面尺寸(mm)φ100,下边缘离地高450mm。厢体选装侧开门及位置或无侧门、选装后门双拉杆,厢体选装瓦楞板结构,选装百叶窗。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司。发动机/油耗值(L/100Km)对应关系为: F2.8NS6B131/11.47,Q28-130E60/11.02,D25TCIF1/11.16。尾板收起状态水平长度为280mm,尾板质量为350kg。选装ETC。随底盘选装驾驶室,选装排气管后处理、电瓶、气瓶、尿素罐安装位置。整备质量包括备胎、灭火器、随车工具、停车楔;货厢重量为:复合板结构1215kg,瓦楞板结构1050kg;材质/厚度:复合板结构厢体:底板材质为Q235,厚度3mm,侧板为外冷扎钢板+中间阻燃泡沫+内纯铝板,厚度42mm;瓦楞板结构厢体:底板材质为Q235,厚度3mm,侧板为冷扎钢板,厚度1.2mm。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 上海科光实业有限公司 | 标识商标: | K-Lite |
标识型号 | KC213 |
服务热线
手机网站
微信公众号