楚飞牌CLQ5040XRG6E型易燃固体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃固体厢式运输车 | 公告型号: | CLQ5040XRG6E |
公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | ZZ1326N466GF1K |
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5040XRG6E型易燃固体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5990,5590,5390×1990,1950×2730,2480,2180 (mm) | 货箱尺寸: | 3900,3500,3300×1850×1750,1500,1200 (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2700,2600,2460 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 16/19 | 前悬/后悬: | 1450/2465,1450/2465,1450/2475,1450/2525,1450/2585 |
轴荷: | 6500/7000/18500(二轴组) | 轴距: | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400 |
轴数: | 4 | 最高车速: | 80,89,110 |
油耗: | 11.3 | 弹簧片数: | 2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/-/- |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距: | 1998/1998,2035/2035,2065/2065 | 后轮距: | 1850/1850 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCH81D××××××××× LGDCH81F××××××××× LGDCH81C××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车为危险品运输车,运输具有独立容器(瓶)包装的物品,运送危险物品类项号:4.1,4.2,4.3;厢体顶部封闭,不可开启;货厢材质为铝板+阻燃材料+冷板,车厢底板厚度为100mm;整车长(mm)/轴距(mm)对应关系:5990/3200,5590/2800,5390/2600;侧、后防护材质均为Q235,连接方式为焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):100×40,离地高度:450mm;发动机型号为Q23-95E60,最大净功率为67kw,油耗值(L/100km)为:11.3;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速80km/h).安装具有卫星定位的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装直接供电式ETC车载装置;选装厢体和侧门后门样式及瓦楞工艺厢体外观;选装遇湿易燃物品和自燃物品告示牌;该车整备质量包含备胎,灭火器,随车工具;随底盘选装两侧处理器、油箱、电瓶不同位置外观. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
服务热线
手机网站
微信公众号