大力牌DLQ5183XRGCA6型易燃固体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃固体厢式运输车 | 公告型号: | DLQ5183XRGCA6 |
公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
产品号: | 目录序号: | (十七)17 | |
中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | CA1185PK2L2BE6A81 |
企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 免征: | |
生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
大力牌DLQ5183XRGCA6型易燃固体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8670,9220×2550×3360,3560,3760 (mm) | 货箱尺寸: | 6300,6850×2450×2000,2200,2400 (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8100 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 21/13 | 前悬/后悬: | 1332/2250,1332/2000 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 5250,4500,4700,4900,5700 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80 |
油耗: | 26.53 | 弹簧片数: | 3/2+-,7/2+- |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1922,1950,1946,1965,1987 | 后轮距: | 1800,1878 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA6DLD-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 6600 | 164 |
CA4DK1-22E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车为危险品运输车.该车顶部封闭,不可开启.随底盘选装驾驶室.运输独立容器包装的物品,类项号:4.1,4.2,4.3.选装侧开门型式及位置;厢体选装开百叶窗,选装瓦楞板样式,选装后部样式.后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度:300mm,尾板质量为550kg.整车长8670mm,9220mm和轴距4700mm,5250mm一一对应.侧、后防护材料为Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm.选装后部不带尾板时,后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.EBS生产厂家/型号:克诺尔制动系统(大连)有限公司/EBS 5.发动机CA6DLD-22E6对应的油耗值为(L/100km):26.53.后轴仅采用空气悬架,转向轴已安装防爆胎装置.选装ETC车载装置.选装厢体样式. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
标识型号 | VCDM-4 |
服务热线
手机网站
微信公众号