大力牌DLQ5181XRGDFH6型易燃固体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃固体厢式运输车 | 公告型号: | DLQ5181XRGDFH6 |
公告批次: | 359 | 发布日期: | 20220810 |
产品号: | 目录序号: | (十七)17 | |
中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | DFH1180EX9 |
企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 免征: | |
生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
大力牌DLQ5181XRGDFH6型易燃固体厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8730,9030,9230×2500,2550×3400,3600,3800 (mm) | 货箱尺寸: | 6300,6600,6800×2400,2450×2000,2200,2400 (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7670,7805,8200,8430 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 16/12 | 前悬/后悬: | 1430/2285,1430/2385,1400/2380,1430/2585,1400/2285,1400/2385,1400/2485 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4700,5000,5800 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80 |
油耗: | 25.9,23.4 | 弹簧片数: | 3/- |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1910,1840,1980 | 后轮距: | 1840,1860,1800,1820 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车为危险品运输车.该车顶部封闭,不可开启.随底盘选装驾驶室.该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的物品,类项号4.1,4.2,4.3.后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度:300mm,尾板质量为550kg.侧、后防护材料为Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm.选装后部不带尾板时,后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm.选装侧开门型式及位置;厢体选装开百叶窗,选装后部样式.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.EBS型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司.发动机B6.2NS6B210对应的油耗值为25.9L/100km,发动机DDi50E190-60对应的油耗值为23.4L/100km.后轴仅采用空气悬架.转向轴已安装防爆胎装置.选装ETC车载装置.发动机B6.2NS6B210的最大净功率为151kw.发动机DDi50E190-60的最大净功率为143kw.随底盘选装油箱、电瓶、储气筒不同排列位置 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
标识型号 | VCDM-4 |
服务热线
手机网站
微信公众号